Ma vie..
Voici un MONSTRE qui coute pres de 660 000Euro
| Quelle merveille.......... |
Vitesse max: 350 km/h (donner constructeur).
Rapport poid/puissance: 0
Produite entre: 2002-2004
Le plus halucinant le nombres d'airbag: 1
Voici pour les donner non figurant sur la fiche maintenand voila la fiche:
| Ferrari Enzo (2003-) |
Caractéristiques techniques |
|
| Type du moteur : | V12 à 65° |
| Energie : | Essence |
| Disposition du moteur | Longitudinal central arrière |
| Alimentation | Gestion Bosch Motronic |
| Distribution | 2 doubles arbres à cames en tête |
| Nombre de soupapes | 5 par cylindre |
| Alésage & Course | 92.0 x 75.2 mm |
| Cylindrée | 5998 cc |
| Compression | 11.2 |
| Puissance | 660 chevaux à 7800 tr/min |
| Couple | 67.0 mkg à 5500 tr/min |
| Boite de vitesse | 6 rapports |
| Puissance fiscale | - chevaux |
| Transmission | Propulsion |
| Antipatinage | Non |
| ESP | Non |
| Direction | Crémaillère, assistée |
| Suspensions Av | Triangles superposés |
| Suspensions Ar | Triangles superposés |
| Longueur | 470 cm |
| Largeur | 203 cm |
| Hauteur | 115 cm |
| FreinsAv | Disques céramique (380mm) |
| FreinsAr | Disques céramique (380mm) |
| ABS | Serie |
| PneuAv | 245/35 ZR19 |
| PneuAr | 345/35 ZR19 |
Commentaires textes : Écrire
Voici maintenand la Clio V6 2003...
| Moi je la trouve jolie et vous? |
| Renault Sport Clio V6 (2003-) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commentaires textes : Écrire




























Lire les commentaires textes
ce sont mes fims prefere